ATE ハイパフォーマンス・キット 堂々ラインナップ!(^^)!
BMWなどのドイツ車に純正採用されているブレーキメーカーのATEが、アフターマーケット向けの製品を作るとこうなりま~す!!
ATEパワーディスクでも採用されている、ジャダーの出にくい独特のスリット・フローティングローター&広いパッド面積&強力4PODキャリパーの組合わせは本気度合いを示してますね(^^)/~~~
しかもコレだけの内容でお手ごろ価格(@@)信頼感抜群の知られざる名品はヴァイタミン西宮にて展示しておりますので、是非お確かめ下さい!
|
メーカー |
モデル |
タイプ |
定価(税込) |
AUDI |
A3 (8L) | 1.8T | \292,950 |
| S3 (8L) | 1.8T | \294,000 |
|
| A3 (8P) | 2.0/2.0T | \312,900 |
|
| A4 (B5) | 1.8T/2.4/2.6/2.8 | \309,750 |
|
| A4 (B6) | 1.8T/2.0/2.4/3.0 | \309,750 |
|
| A6 (C5) | 2.4/2.8 | \309,750 |
|
| TT (8N) | 1.8T | \294,000 |
|
BMW |
MINI (R50/53) | ONE/COOPER/COOPER S | \309,750 |
| 3シリーズ (E36) | 318/320/323/325/328 | \309,750 |
|
| 3シリーズ (E46) | 316/318/320/323/325/328 | \309,750 |
|
| Z3 | 1.9/2.0/2.2/2.8 | \309,750 |
|
| Z4 | 2.2/2.5/3.0 | \309,750 |
|
JAGUAR |
Xタイプ | 2.0 V6 / 2.5 V6 / 3.0 V6 | \367,500 |
MERCEDES |
C (W203) | 180/200/230/240/320 | \341,250 |
| CLK (W208) | 200/230/320 | \341,250 |
|
| CLK (W209) | 200/240/320 | \341,250 |
|
| SLK (R170) | 200/230/320 | \341,250 |
|
OPEL |
ASTRA G | 1.8/2.0/2.2 | \367,500 |
| ザフィーラ | 1.8 | \367,500 |
|
| SIGNUM | 2.2/3.2 | \367,500 |
|
| VECTRA C | 2.2/3.2 | \367,500 |
|
SAAB |
9-3 | 1.8T/2.0T | \367,500 |
VW |
BEETLE | 1.8T | \292,950 |
| GOLF IV | 1.8T | \292,950 |
|
| GOLF V | 2.0/2.0T | \312,900 |
|
| BORA | 2.3/2.8 | \292,950 |
|
| TOURAN | 1.5/2.0 | \312,900 |
|
| PASSAT | 1.8T/2.0/2.3/2.8 | \309,750 |
|
VOLVO |
S60 | 2.3T/2.4/2.4T | \294,000 |
| V70 II | 2.3T/2.4/2.4T | \294,000 |
|
| S80 | 2.9T/2.9/3.0 | \294,000 |
|
|
※ATEに関する適合はヴァイタミン西宮へお問い合わせください |
|||
